| Item.Type | YT-2501L | YT-2501R | |||
| Input Signal | 4-20mA DC | ||||
| Supply Pressure | 0.14-0.7MPa(1.4-7bar) | ||||
| Stroke | 10-150mm | 0-90° | |||
| Impedance | Max.500Ω@20mA DC | ||||
| Air Connection | PT(NPT)1/4 | ||||
| Gauge Connection | PT(NPT)1/8 | ||||
| Conduit | PF1/2(G1/2) | ||||
| Ambient Temp | Sensor Oprating Temp | (-40℃~120℃)/(-40~248°F) | |||
| Body Oprating Temp | (-30℃~80℃)/(-22~176°F) | ||||
| Explosion Temp | (-40℃~60℃T5)/(-40℃~40℃T6) | ||||
| Linearity | ±0.5% F.S | ||||
| Hysteresis | ±0.5% F.S | ||||
| Sensitivity | ±0.2% F.S | ||||
| Repeatability | ±0.3% F.S | ||||
| Air Consumption | Fail Freeze | 0.01LPM(sup=0.14MPa) | |||
| Fail Safe | 6LPM(sup=0.14MPa) | ||||
| Flow Capacity | 60LPM(sup=0.14MPa) | ||||
| Output Characteristics | Linear,EQ%,Quick Open user set(16 Point) | ||||
| Material | Aluminum Diecasting | ||||
| Enclosure | IP66 | ||||
| Explosion Proof Type | Exia IIC T5/T6 | ||||
| Weight | Body | 1.5kg(3.3Ib) | |||
| Sensor | 0.6kg(1.3Ib) | 0.9kg(2.0Ib) | |||



