| Item.Type | YT-2701 | |
| Input Signal | 4-20mA DC | |
| Supply Pressure | 0.14-0.7MPa(1.4-7bar) | |
| Stroke | 5-50mm | |
| Impedance | Max.500Ω@20mA DC | |
| Air Connection | PT(NPT)1/4 | |
| Gauge Connection | PT(NPT)1/8 | |
| Conduit | PF1/2(G1/2) | |
| Ambient Temp | (-30℃~80℃)/(-22~176°F) | |
| Linearity | ±0.5% F.S | |
| Hysteresis | ±0.5% F.S | |
| Sensitivity | ±0.2% F.S | |
| Repeatability | ±0.3% F.S | |
| Air Consumption | 0.01LPM(sup=0.14MPa) | |
| Flow Capacity | 9LPM(sup=0.14MPa) | |
| Output Characteristics | Linear,EQ%,Quick Open user set(16 Point) | |
| Material | Aluminum Diecasting | |
| Enclosure | IP66 | |
| Explosion Proof Type | Exia IIC T5/T6 | |
| Weight | 0.82kg(1.8Ib) | |


